|
|
| मुख्यमंत्री |
जीतन राम मांझी
प्रारम्भिक जीवन
मांझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले की खिजरसराय के महकार गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम रामजीत राम मांझी था जो खेतिहर मजदूर थे। उन्होंने गया महाविद्यालय से १९६६ में स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। वो महा दलित मुसहर समुदाय से हैं। १९६६ में उन्होंने लिपिक की नौकरी करना आरम्भ किया और १९८० में नौकरी छोड़ दी।
व्यक्तिगत जीवन[
मांझी की पत्नी का नाम शान्ति देवी है जिनसे उनके दो पुत्र एवं पाँच पुत्रियां हैं।
राजनीतिक जीवन
मांझी ने नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा और १९८० में विधायक चुने गये। इसके बाद वो १९९० और १९९६ में भी विधायक चुने गये। २००५ में बाराचट्टी से बिहार विधान सभा के लिए चुने गये। १९८३ से १९८५ तक वो बिहार सरकार में उपमंत्री रहे, १९८५ से १९८८ तक एवं पुनः १९९८ से २००० तक राज्यमंत्री रहे। २००८ में उन्हें केबिनेट मंत्री चुना गया।| # | नाम | पदग्रहण | पदत्याग | राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीकृष्ण सिन्हा [3] | 2 अप्रैल 1946 | 31 जनवरी 1961 | |
| 2 | दीप नारायण सिंह | 1 फरवरी 1961 | 18 फरवरी 1961 | |
| 3 | बिनोदानंद झा | 18 फरवरी 1961 | 2 अक्तूबर 1963 | |
| 4 | कृष्ण वल्लभ सहाय | 2 अक्तूबर 1963 | 5 मार्च 1967 | |
| 5 | महामाया प्रसाद सिन्हा | 5 मार्च 1967 | 28 जनवरी 1968 | जन क्रांति दल |
| 6 | सतीश प्रसाद सिंह | 28 जनवरी 1968 | 1 फरवरी 1968 | |
| 7 | बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल | 1 फरवरी 1968 | 2 मार्च 1968 | |
| 8 | भोला पासवान शास्त्री | 22 मार्च 1968 | 29 जून 1968 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (O) |
| राष्ट्रपति शासन | 29 जून 1968 | 26 फरवरी 1969 | ||
| 9 | हरिहर सिंह | 26 फरवरी 1969 | 22 जून 1969 | |
| 10 | भोला पासवान शास्त्री [2] | 22 जून 1969 | 4 जुलाई 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस(O) |
| राष्ट्रपति शासन | 6 जुलाई 1969 | 16 फरवरी 1970 | ||
| 11 | दरोगा प्रसाद राय | 16 फरवरी . 1970 | 22 दिसंबर 1970 | |
| 12 | कर्पूरी ठाकुर | 22 दिसंबर 1970 | 2 जून 1971 | सोशलिस्ट पार्टी |
| 13 | भोला पासवान शास्त्री [3] | 2 जून 1971 | 9 जनवरी 1972 | |
| राष्ट्रपति शासन | 9 जनवरी 1972 | 19 मार्च 1972 | ||
| 14 | केदार पांडे | 19 मार्च 1972 | 2 जुलाई 1973 | |
| 15 | अब्दुल गफूर | 2 जुलाई 1973 | 11 अप्रैल 1975 | |
| 16 | जगन्नाथ मिश्र | 11 अप्रैल 1975 | 30अप्रैल 1977 | |
| राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 | 24 जून 1977 | ||
| 17 | कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 | 21 अप्रैल 1979 | जनता पार्टी |
| 18 | रामसुंदर दास | 21 अप्रैल 1979 | 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
| राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 | 8 जून 1980 | ||
| 19 | जगन्नाथ मिश्र [2] | 8 जून 1980 | 14 अगस्त 1983 | |
| 20 | चंद्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 | 12 मार्च 1985 | |
| 21 | बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 | 13 फरवरी 1988 | |
| 22 | भागवत झा आजाद | 14 फरवरी 1988 | 10 मार्च 1989 | |
| 23 | सत्येंद्र नारायण सिन्हा | 11 मार्च 1989 | 6 दिसंबर 1989 | |
| 24 | जगन्नाथ मिश्र | 6 दिसंबर 1989 | 10 मार्च 1990 | |
| 25 | लालू प्रसाद यादव | 10 मार्च 1990 | 3 मार्च 1995 | जनता दल |
| 26 | लालू प्रसाद यादव [2] | 4 अप्रैल 1995 | 25 जुलाई 1997 | |
| 27 | राबड़ी देवी | 25 जुलाई 1997 | 11 फरवरी 1999 | |
| 28 | राबड़ी देवी [2] | 9 मार्च 1999 | 2 मार्च 2000 | |
| 29 | नितीश कुमार | 3 मार्च 2000 | 10 मार्च 2000 | |
| 30 | राबड़ी देवी [3] | 11 मार्च 2000 | 6 मार्च 2005 | |
| राष्ट्रपति शासन | 7 मार्च 2005 | 24 नवंबर 2005 | ||
| 31 | नितीश कुमार [2] | 24 नवंबर 2005 | 24 नवंबर2010 | |
| 32 | नितीश कुमार [3] | 26 नवंबर 2010 | 17 मई 2014 |
